Search the website
Subscribe

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve the following terms.

A real email address must be provided.

An email has been sent to confirm your subscription.

preloader

Aktien

Kortnamn: 4C

ISIN kod: SE0017936891

Valuta: SEK

Marknad: Nasdaq First North

Lista: Premier Growth Market

Aktie 4C Group
Aktie 4C
Senast betalt 15,4 SEK
Kursutveckling idag -0,6%
Börsvärde 589 MSEK
Kursutveckling i år +55,9%
Kursutveckling inkl. utdelning i år +55,9%
Lägst i år 9,88 SEK
Högst i år 22,0 SEK
ATH 49,9 SEK
Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Andreas Hedskog 4 006 663 10,47% 10,47% 2025-04-14
Martin Gren (Grenspecialisten) 3 561 417 9,35% 9,35% 2025-03-31
Klas Lindström 3 012 533 7,87% 7,87% 2025-04-14
Fjärde AP-fonden 2 597 857 7,39% 7,39% 2025-03-27
Mikael Edqvist 2 205 898 6,28% 6,28% 2025-03-27
Tibia Konsult AB 1 969 999 5,17% 5,17% 2025-03-28
LMK-bolagen & Stiftelse 1 500 000 4,39% 4,39% 2025-03-27
Chelverton Asset Management 1 380 000 3,93% 3,93% 2025-03-27
Erik Syrén 1 346 482 3,83% 3,83% 2025-03-27
Polaris Management A/S 1 317 884 3,75% 3,75% 2025-03-27
Totalt 10 22 898 733 62,43% 62,43%
Övriga 15 376 266 37,57% 37,57%
Totalt antal aktier 38 274 999 2025-04-23
Insynsägare Insynsperson Befattning Antal aktier Kapital Röster Värde Verifierat
Andreas Hedskog Andreas Hedskog Styrelseordförande 4 006 663 10,47% 10,47% 61,70 MSEK 2025-04-14
Martin Gren (Grenspecialisten) Erik Ivarsson Styrelseledamot 3 561 417 9,35% 9,35% 54,85 MSEK 2025-03-31
Klas Lindström Klas Lindström Annan befattning 3 012 533 7,87% 7,87% 46,39 MSEK 2025-04-14
Anders Fransson Anders Fransson Styrelseledamot 272 314 0,71% 0,71% 4,19 MSEK 2025-04-14
Jonas Jonsson Jonas Jonsson VD 168 516 0,48% 0,48% 2,60 MSEK 2025-03-27
Mikael Grape Mikael Grape Annan befattning 102 850 0,29% 0,29% 1,58 MSEK 2024-12-31
Martin Rusner Martin Rusner Annan befattning 94 687 0,27% 0,27% 1,46 MSEK 2025-03-27
Erik Ivarsson Erik Ivarsson Styrelseledamot 42 000 0,12% 0,12% 0,65 MSEK 2024-12-31
Anders Nordgren Anders Nordgren CFO 27 000 0,08% 0,08% 0,42 MSEK 2024-12-31
Josefine Rosén Josefine Rosén Annan befattning 19 500 0,06% 0,06% 0,30 MSEK 2024-12-31
Louise Bagewitz Louise Bagewitz Styrelseledamot 4 366 0,01% 0,01% 0,07 MSEK 2024-12-10
Christine Rankin Christine Rankin Styrelseledamot 850 < 0,01% < 0,01% 0,01 MSEK 2024-12-31
Jörgen Ericsson Nils Claes Jörgen Ericsson Styrelseledamot 0 < 0,01% < 0,01% 0,00 MSEK
Guy Jones Guy Jones Annan befattning 0 < 0,01% < 0,01% 0,00 MSEK
Chris Wildman Chris Wildman Annan befattning 0 < 0,01% < 0,01% 0,00 MSEK
Miles Macdonald Miles Macdonald Annan befattning 0 < 0,01% < 0,01% 0,00 MSEK
Paul Steel Paul Steel Annan befattning 0 < 0,01% < 0,01% 0,00 MSEK
Mattias Altin Mattias Altin Annan befattning 0 < 0,01% < 0,01% 0,00 MSEK
Totalt 11 312 696 29,71% 29,71% 174,22 MSEK

4C Strategies aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 24 maj 2022. Bolagets kortnamn är 4C.

Juridisk status för Nasdaq First North Premier Growth Market är inte likvärdig med en reglerad marknad i EU. First North-bolag är föremål för First Norths regelverk snarare än lagkraven för handel på en reglerad börs. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som garanterar att bolaget följer First Norths riktlinjer för tillhandahållande av marknads- och investerarinformation. Risken med att göra en sådan investering kan vara större än risken med att investera på huvudmarknaden. Nasdaq First North är en alternativ marknad som drivs av Nasdaqs börser.

CERTIFIED ADVISER

FNCA Sweden AB
Nybrogatan 34
102 45 Stockholm
Sverige

KONTAKTPERSON

Andreas Stigers
andreas.stigers@fnca.se